Whey Hydroteck pH Correct – Integratore in polvere di proteine idrolizzate del latte (Optipep®) con minerali e vitamine – Rapidissima assimilazione
0,65€ - 43,00€Fascia di prezzo: da 0,65€ a 43,00€
Whey Hydroteck è un integratore alimentare in polvere di proteine isolate idrolizzate del siero del latte (Optipep® 90 DH 4 Carbery) ottenute per idrolisi enzimatica, di altissimo valore biologico, alta digeribilità e solubilità istantanea in acqua o latte. Contiene inoltre lenzima digestivo Lattasi e le Vitamine: B1, B2, B6 e B12.

Notifica ministeriale n° 143650
📦 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL PRODOTTO
| Variante | Scadenza |
|---|---|
| Whey Hydroteck pH Correct - Integratore in polvere di proteine idrolizzate del latte (Optipep®) con minerali e vitamine - Rapidissima assimilazione - Barattolo da 900 g con misurino - Gusto Chooco Cookie | 28/02/2027 |
| Whey Hydroteck pH Correct - Integratore in polvere di proteine idrolizzate del latte (Optipep®) con minerali e vitamine - Rapidissima assimilazione - Barattolo da 900 g con misurino - Gusto Cioccolato | 31/08/2027 |
| Whey Hydroteck pH Correct - Integratore in polvere di proteine idrolizzate del latte (Optipep®) con minerali e vitamine - Rapidissima assimilazione - 1 Bustina da 10 g - Gusto Cioccolato | 31/01/2027 |
| Whey Hydroteck pH Correct - Integratore in polvere di proteine idrolizzate del latte (Optipep®) con minerali e vitamine - Rapidissima assimilazione - Busta da 450 g con misurino - Gusto Cioccolato | 31/03/2027 |
In contrassegno, con carta, PayPal oppure Bonifico
Direttamente a casa tua in 24/48 ore
*sono escluse isole minori e laguna veneta
Materie prime selezionate
Caratteristiche del prodotto
Proteina base: Optipep® 90 DH 4 Carbery
Certificata Grass Fed
Il consumo degli alimenti proteici può risultare utile per:
– beneficiare di una fonte proteica di qualità;
– aumentare l’apporto di proteine nella dieta.
Le proteine contribuiscono al mantenimento e alla crescita della massa muscolare.
– Proteine del siero del latte idrolizzate: sono proteine isolate del siero del latte sottoposte a idrolisi enzimatica, ad alto valore biologico, a basso contenuto di grassi e zuccheri. Dal punto di vista chimico queste proteine risultano caratterizzate da oligopeptidi derivati dall’idrolisi parziale delle proteine del latte. Le proteine idrolizzate presentano un caratteristico gusto amarognolo.
Per migliorare la solubilità, il prodotto è trattato con l’emulsionante lecitina di soia.
Ingredienti / Informazioni nutrizionali
Gusto Choco Cookie:
Ingredienti: Proteine isolate idrolizzate del siero del LATTE (Optipep® 90 DH 4 Carbery), Emulsionante: lecitina di SOIA; Aroma: Cacao magro in polvere, Aroma; Mix salino (Potassio cloruro; Bicarbonato di sodio, Biossido di silice); Edulcorante: Sucralosio; Lattasi; Riboflavina (Vit. B2); Piridossina cloridrato (Vit. B6); Tiamina cloridrato (Vit. B1 ); Metilcobalamina (Vit. B12).
Può contenere UOVO.
Informazioni nutrizionali:
| x 100 g | x 30 g | VNR* | ||
| Energia | Kj | 1552 | 465 | – |
| Kcal | 353 | 106 | – | |
| Grassi totali | g | 1,4 | 0,4 | – |
| Acidi grassi saturi | g | 0,6 | 0,2 | – |
| Carboidrati | g | 1,2 | 0,3 | – |
| Zuccheri | g | 1 | 0,3 | – |
| Fibre | g | 0,2 | 0,1 | – |
| Proteine | g | 87 | 26 | – |
| Potassio | mg | 260 | 78 | 4% |
| Sodio | mg | 242 | 73 | – |
| Lattasi | mg | 100 | 30 | – |
| Vitamina B2 | mg | 4,7 | 1,4 | 100% |
| Vitamina B6 | mg | 4,7 | 1,4 | 100% |
| Vitamina B1 | mg | 3,7 | 1,1 | 100% |
| Vitamina B12 | µg | 8,3 | 2,5 | 100% |
Profilo aminoacidico:
| x 100 g | x 30 g | ||
| L-Leucina | g | 9,5 | 2,9 |
| L-Isoleucina | g | 7 | 2,1 |
| L-Valina | g | 6,4 | 1,9 |
| Acido L-Aspartico | g | 10,2 | 3,1 |
| Acido L-Glutammico | g | 17,4 | 5,2 |
| L-Serina | g | 4,8 | 1,4 |
| L-Glicina | g | 1,5 | 0,4 |
| L-Istidina | g | 1,5 | 0,4 |
| L-Arginina | g | 1,8 | 0,5 |
| L-Treonina | g | 6,8 | 2 |
| L-Alanina | g | 5,1 | 1,5 |
| L-Prolina | g | 5,8 | 1,7 |
| L-Tirosina | g | 2,6 | 0,8 |
| L-Metionina | g | 2,1 | 0,6 |
| L-Cistina | g | 2,3 | 0,7 |
| L-Fenilalanina | g | 2,7 | 0,8 |
| L-Lisina | g | 9,4 | 2,8 |
| L-Triptofano | g | 1,5 | 0,5 |
Gusto Cioccolato:
Ingredienti: Proteine isolate idrolizzate del siero del LATTE (Optipep® 90 DH 4 Carbery), Emulsionante: lecitina di SOIA; Aroma: Cacao magro in polvere, Aroma; Mix salino (Potassio cloruro; Bicarbonato di sodio, Biossido di silice); Edulcorante: Sucralosio; Lattasi; Proteasi; Riboflavina (Vit. B2); Piridossina cloridrato (Vit. B6); Tiamina cloridrato (Vit. B1 ); Metilcobalamina (Vit. B12).
Informazioni nutrizionali:
| x 100 g | x 30 g | VNR* | ||
| Energia | Kj | 1531 | 459 | – |
| Kcal | 344 | 103 | – | |
| Grassi totali | g | 1,9 | 0,6 | – |
| Acidi grassi saturi | g | 0,9 | 0,3 | – |
| Carboidrati | g | 1,7 | 0,5 | – |
| Zuccheri | g | 1 | 0,3 | – |
| Fibre | g | 0,9 | 0,3 | – |
| Proteine | g | 84 | 25 | – |
| Potassio | mg | 260 | 78 | 4% |
| Sodio | mg | 242 | 73 | – |
| Lattasi | mg | 100 | 30 | – |
| Vitamina B2 | mg | 4,7 | 1,4 | 100% |
| Vitamina B6 | mg | 4,7 | 1,4 | 100% |
| Vitamina B1 | mg | 3,7 | 1,1 | 100% |
| Vitamina B12 | µg | 8,3 | 2,5 | 100% |
Profilo aminoacidico:
| x 100 g | x 30 g | ||
| L-Leucina | g | 9,1 | 2,7 |
| L-Isoleucina | g | 6,7 | 2 |
| L-Valina | g | 6,1 | 1,8 |
| Acido L-Aspartico | g | 9,7 | 2,9 |
| Acido L-Glutammico | g | 16,6 | 5 |
| L-Serina | g | 4,6 | 1,4 |
| L-Glicina | g | 1,4 | 0,4 |
| L-Istidina | g | 1,4 | 0,4 |
| L-Arginina | g | 1,7 | 0,5 |
| L-Treonina | g | 6,5 | 1,9 |
| L-Alanina | g | 4,8 | 1,4 |
| L-Prolina | g | 5,5 | 1,7 |
| L-Tirosina | g | 2,5 | 0,7 |
| L-Metionina | g | 2 | 0,6 |
| L-Cistina | g | 2,2 | 0,7 |
| L-Fenilalanina | g | 2,6 | 0,8 |
| L-Lisina | g | 9 | 2,7 |
| L-Triptofano | g | 1,5 | 0,4 |
Gusto Mandorla:
Ingredienti: Proteine isolate idrolizzate del siero del LATTE (Optipep® 90 DH 4 Carbery), Emulsionante: lecitina di SOIA; Aroma; Mix salino (Potassio cloruro; Bicarbonato di sodio, Biossido di silice); Edulcorante: Sucralosio; Lattasi; Proteasi; Riboflavina (Vit. B2); Piridossina cloridrato (Vit. B6); Tiamina cloridrato (Vit. B1 ); Metilcobalamina (Vit. B12).
Informazioni nutrizionali:
| x 100 g | x 30 g | VNR* | ||
| Energia | Kj | 1559 | 468 | – |
| Kcal | 356 | 107 | – | |
| Grassi totali | g | 1,3 | 0,4 | – |
| Acidi grassi saturi | g | 0,5 | 0,1 | – |
| Carboidrati | g | 1 | 0,3 | – |
| Zuccheri | g | 1 | 0,3 | – |
| Fibre | g | 0 | 0 | – |
| Proteine | g | 88 | 26 | – |
| Potassio | mg | 260 | 78 | 4% |
| Sodio | mg | 242 | 73 | – |
| Lattasi | mg | 100 | 30 | – |
| Vitamina B2 | mg | 4,7 | 1,4 | 100% |
| Vitamina B6 | mg | 4,7 | 1,4 | 100% |
| Vitamina B1 | mg | 3,7 | 1,1 | 100% |
| Vitamina B12 | µg | 8,3 | 2,5 | 100% |
Profilo aminoacidico:
| x 100 g | x 30 g | ||
| L-Leucina | g | 9,7 | 2,9 |
| L-Isoleucina | g | 7,1 | 2,1 |
| L-Valina | g | 6,5 | 1,9 |
| Acido L-Aspartico | g | 10,4 | 3,1 |
| Acido L-Glutammico | g | 17,7 | 5,2 |
| L-Serina | g | 4,9 | 1,4 |
| L-Glicina | g | 1,5 | 0,4 |
| L-Istidina | g | 1,5 | 0,4 |
| L-Arginina | g | 1,8 | 0,5 |
| L-Treonina | g | 6,9 | 2 |
| L-Alanina | g | 5,1 | 1,5 |
| L-Prolina | g | 5,9 | 1,7 |
| L-Tirosina | g | 2,6 | 0,8 |
| L-Metionina | g | 2,1 | 0,6 |
| L-Cistina | g | 2,3 | 0,7 |
| L-Fenilalanina | g | 2,7 | 0,8 |
| L-Lisina | g | 9,5 | 2,8 |
| L-Triptofano | g | 1,6 | 0,5 |
Modo d’uso
Assumere 30 g di prodotto (pari a circa 3 misurini) una volta al giorno, sciogliendo la polvere in 150 ml di acqua o latte.
Avvertenze
Tenere lontano dalla portata dei bambini piccoli; non superare la dose giornaliera consigliata.
Tenere la confezione chiusa e in ambiente privo di umidità e al riparo dalla luce. Una volta aperta la confezione utilizzare il prodotto entro due mesi. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata e di un sano stile di vita.


